| Tiết | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHDC-N.Loan | N.Thuật(N)-Hồng | Anh-An | N.Thuật(MT)-Thắm | Văn-Mai | |
| 2 | LSDL(Sử)-N.Loan | GDTC-Thiện | Văn-Mai | GDTC-Thiện | Văn-Mai | |
| 3 | Anh-An | GDĐP-N.Loan | Tin-Xuyến | Toán-Thái | LSDL(Địa)-Thắng | |
| 4 | Anh-An | CNghệ-Thương | KHTN(Hóa)-T.Phúc | Toán-Thái | SHL-N.Loan | |
| 5 | ||||||
| 6 |
| Tiết | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | GDCD-Liên | CNghệ-Thương | Toán-Thái | LSDL(Địa)-Thắng | Ôn Toán-Thái | |
| 3 | KHTN(Hóa)-T.Phúc | Văn-Mai | KHTN(Sinh)-A.Thúy | Ôn T.Anh-An | Toán-Thái | |
| 4 | KHTN(Lí)-Nguyên | Ôn Văn-Mai | STEM-KNS | STEM-KNS | ||
| 5 | ||||||
| 6 |
| STT | Tên lớp | Giáo viên |
|---|---|---|
| 1 | 6A1 | Lê Thị Thương |
| 2 | 6A2 | Liêu Bảo Hương |
| 3 | 6A3 | Phạm Thảo Ngọc |
| 4 | 6A4 | Hồ Trần Thanh Thảo |
| 5 | 6A5 | Phạm Anh Thúy |
| 6 | 6A6 | Nguyễn Thị Kim Xuyến |
| 7 | 7A1 | Trần Thị Hồng Duyên |
| 8 | 7A2 | Lợi Thiện Phúc |
| 9 | 7A3 | Phan Thanh Toàn |
| 10 | 7A4 | Lưu Thị Quỳnh |
| 11 | 7A5 | Đỗ Thị Vượng |
| 12 | 7A6 | Ngô Thị Thanh Loan |
| 13 | 8A1 | Chu Thị Nga |
| 14 | 8A2 | Hoàng Thị Liên |
| 15 | 8A3 | Phạm Hồng Thái |
| 16 | 8A4 | Nguyễn Thị Loan |
| 17 | 8A5 | Lê Minh Tiến |
| 18 | 8A6 | Phạm Thị Hoài An |
| 19 | 9A1 | Trịnh Thị Hải |
| 20 | 9A2 | Lai Hoàng Long |
| 21 | 9A3 | Văn Thị Thanh Trang |
| 22 | 9A4 | Trương Thị Mỹ Trang |